2010年全国各省市高考录取分数线
| 省份 | 总分 | 一批录取线 | 二批录取线 | 2010年 | ||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 分数线 | ||
| 山东 | 750分 | 606分 | 580分 | 580分 | 546分 |
|
| 浙江 | 810分 | 590分 | 551分 |
|
|
|
| 重庆 | 750分 | 573分 | 533分 | 510分 | 478分 |
|
| 福建 | 750分 | 557分 | 539分 | 494分 | 472分 |
|
| 四川 | 750分 | 543分 | 512分 | 483分 | 441分 |
|
| 河北 | 750分 | 539分 | 561分 | 504分 | 518分 |
|
| 河南 | 750分 | 532分 | 552分 | 489分 | 500分 |
|
| 北京 | 750分 | 524分 | 494分 | 474分 | 441分 |
|
| 江西 | 750分 | 521分 | 515分 | 479分 | 462分 |
|
| 天津 | 750分 | 519分 | 509分 | 466分 | 445分 |
|
| 吉林 | 750分 | 517分 | 530分 | 425分 | 427分 |
|
| 贵州 | 750分 | 514分 | 481分 | 448分 | 415分 |
|
| 甘肃 | 750分 | 511分 | 531分 | 467分 | 481分 |
|
| 广西 | 750分 | 510分 | 500分 | 453分 | 433分 |
|
| 宁夏 | 750分 | 496分 | 474分 | 464分 | 436分 |
|
| 云南 | 750分 | 495分 | 500分 | 450分 | 430分 |
|
| 内蒙古 | 750分 | 475分 | 510分 | 423分 | 442分 |
|
| 江苏 | 480分 | 345分 | 355分 | 321分 | 328分 |
|
编辑:Liuxuepaper.Com
